全民烟花概率
0-330级 | 331-399级 | 400-439级 | 440-479级 | 480-529级 | |||||||||
物品名 | 概率 | 物品名 | 概率 | 物品名 | 概率 | 物品名 | 概率 | 物品名 | 概率 | ||||
森罗圣鉴 | 0.20% | 紫刹魔羽 | 0.20% | 紫刹魔羽 | 0.20% | 伏龙神鼎 | 0.20% | 鲲鹏神羽 | 0.20% | ||||
琉璃圣羽 | 0.22% | 森罗圣鉴 | 0.25% | 森罗圣鉴 | 0.22% | 琉璃圣羽 | 0.30% | 伏龙神鼎 | 0.25% | ||||
炎凰魔葫 | 0.30% | 琉璃圣羽 | 0.25% | 琉璃圣羽 | 0.28% | 森罗圣鉴 | 0.35% | 紫刹魔羽 | 0.30% | ||||
炽炎凰羽 | 0.40% | 炎凰魔葫 | 0.40% | 炎凰魔葫 | 0.30% | 神兽2星红装宝箱 | 0.40% | 神兽拓展卡 | 0.40% | ||||
神鲲之灵 | 0.25% | 神鲲之灵 | 0.30% | 神兽拓展卡 | 0.25% | 神兽拓展卡 | 0.40% | 神兽2星红装宝箱 | 0.40% | ||||
邪魔乱世粉色自选礼包 | 0.50% | 红色神兽宝箱 | 0.50% | 红色神兽宝箱 | 0.75% | 橙3星仙饰礼包 | 0.50% | 橙3星仙饰礼包 | 0.50% | ||||
6级红宝石 | 0.13% | 神兽拓展卡 | 0.25% | 橙3星仙饰礼包 | 0.70% | 神农鼎碎片 | 0.60% | 百变粉色神器宝箱①碎片 | 0.60% | ||||
6级蓝宝石 | 0.13% | 红色剑魂自选宝箱1 | 0.35% | 神源石 | 0.75% | 神源石 | 0.64% | 神源石 | 0.60% | ||||
红色剑魂自选宝箱 | 0.33% | 鬼魅妖姬粉色自选礼包 | 0.50% | 魔道妖尊粉色图鉴宝箱 | 0.75% | 兽源石 | 0.75% | 兽源石 | 0.75% | ||||
红色仙符自选宝箱 | 0.50% | 姜饼人*10 | 10.00% | 姜饼人*10 | 10.00% | 姜饼人*10 | 10.00% | 姜饼人*10 | 10.00% | ||||
姜饼人*10 | 11.60% | 诛仙套装石(项链) | 1.38% | 诛仙套装石(项链) | 1.38% | 诛仙套装石(项链) | 1.07% | 诛仙套装石(项链) | 1.00% | ||||
精致洗练石 | 5.00% | 诛仙套装石(手镯) | 1.38% | 诛仙套装石(手镯) | 1.38% | 诛仙套装石(手镯) | 1.07% | 诛仙套装石(手镯) | 1.00% | ||||
诛仙套装石(项链) | 1.40% | 诛仙套装石(戒指) | 1.38% | 诛仙套装石(戒指) | 1.38% | 诛仙套装石(戒指) | 1.07% | 诛仙套装石(戒指) | 1.00% | ||||
诛仙套装石(手镯) | 1.40% | 诛仙套装石(护符) | 1.38% | 诛仙套装石(护符) | 1.38% | 诛仙套装石(护符) | 1.07% | 诛仙套装石(护符) | 1.00% | ||||
诛仙套装石(戒指) | 1.40% | 诛神套装石(项链) | 0.75% | 诛神套装石(项链) | 0.75% | 诛神套装石(项链) | 0.63% | 诛神套装石(项链) | 0.63% | ||||
诛仙套装石(护符) | 1.40% | 诛神套装石(手镯) | 0.75% | 诛神套装石(手镯) | 0.75% | 诛神套装石(手镯) | 0.63% | 诛神套装石(手镯) | 0.63% | ||||
诛神套装石(项链) | 0.75% | 诛神套装石(戒指) | 0.75% | 诛神套装石(戒指) | 0.75% | 诛神套装石(戒指) | 0.63% | 诛神套装石(戒指) | 0.63% | ||||
诛神套装石(手镯) | 0.75% | 诛神套装石(护符) | 0.75% | 诛神套装石(护符) | 0.75% | 诛神套装石(护符) | 0.63% | 诛神套装石(护符) | 0.63% | ||||
诛神套装石(戒指) | 0.75% | 4级红纹印 | 2.00% | 4级红纹印 | 2.50% | 4级红纹印 | 2.00% | 4级红纹印 | 2.00% | ||||
诛神套装石(护符) | 0.75% | 4级蓝纹印 | 2.00% | 4级蓝纹印 | 2.50% | 4级蓝纹印 | 2.00% | 4级蓝纹印 | 2.00% | ||||
4级红宝石 | 2.50% | 3级红纹印 | 9.50% | 3级红纹印 | 9.90% | 3级红纹印 | 6.50% | 3级红纹印 | 6.50% | ||||
4级蓝宝石 | 2.50% | 3级蓝纹印 | 9.50% | 3级蓝纹印 | 9.90% | 3级蓝纹印 | 6.50% | 3级蓝纹印 | 6.50% | ||||
3级红宝石 | 10.00% | 100绑元 | 8.00% | 100绑元 | 8.00% | 普通红淬炼石*10 | 1.50% | 普通红淬炼石*10 | 1.50% | ||||
3级蓝宝石 | 10.00% | 2倍经验药水 | 3.50% | 2倍经验药水 | 3.50% | 普通蓝淬炼石*10 | 1.50% | 普通蓝淬炼石*10 | 1.50% | ||||
100绑元 | 8.00% | 灵宠进阶丹*10 | 9.50% | 灵宠进阶丹*10 | 10.00% | 100绑元 | 8.00% | 高级红淬炼石 | 1.50% | ||||
2倍经验药水 | 3.35% | 坐骑进阶丹*10 | 9.50% | 坐骑进阶丹*10 | 10.00% | 2倍经验药水 | 3.00% | 高级蓝淬炼石 | 1.50% | ||||
灵宠进阶丹*10 | 10.00% | 洗炼石*40 | 5.60% | 极品坐骑进阶丹宝箱 | 3.00% | 灵宠进阶丹*10 | 10.00% | 100绑元 | 8.00% | ||||
坐骑进阶丹*10 | 10.00% | 剑魂石*10 | 5.00% | 地精石*3 | 3.00% | 坐骑进阶丹*10 | 10.00% | 2倍经验药水 | 3.00% | ||||
洗炼石*40 | 6.00% | 精致洗练石 | 5.00% | 剑魂石*10 | 6.00% | 极品坐骑进阶丹宝箱 | 3.00% | 灵宠进阶丹*10 | 8.50% | ||||
百变鲲灵石宝箱 | 5.50% | 百变鲲灵石宝箱 | 5.40% | 精致洗练石 | 3.00% | 极品灵宠进阶丹宝箱 | 3.00% | 坐骑进阶丹*10 | 8.50% | ||||
百变化鲲技能 | 4.00% | 百变化鲲技能 | 4.00% | 顶级鸿蒙精华 | 6.00% | 剑魂石*10 | 5.00% | 极品坐骑进阶丹宝箱 | 3.50% | ||||
地精石*3 | 2.50% | 极品灵宠进阶丹宝箱 | 3.50% | ||||||||||
鸿蒙精华礼包 | 4.60% | 剑魂石*10 | 4.40% | ||||||||||
百变附灵宝箱 | 4.00% | 地精石*3 | 2.00% | ||||||||||
百变铸造宝箱 | 6.00% | 鸿蒙精华礼包 | 5.00% | ||||||||||
百变附灵宝箱 | 4.10% | ||||||||||||
百变铸造宝箱 | 6.00% |
530-570级
571-620级
621-659级
660-999级
物品名
概率
物品名
概率
物品名
概率
物品名
概率
太虚天仪
0.30%
太虚天仪
0.30%
怒佛金莲
0.15%
怒佛金莲
0.15%
鲲鹏神羽
0.40%
鲲鹏神羽
0.40%
修罗焱羽
0.15%
申猴
0.20%
伏龙神鼎
0.40%
伏龙神鼎
0.40%
太虚天仪
0.20%
修罗焱羽
0.20%
紫刹魔羽
0.45%
命格拓展卡
0.45%
鲲鹏神羽
0.20%
太虚天仪
0.20%
命格拓展卡
0.45%
红色命格
0.45%
命格拓展卡
0.30%
鲲鹏神羽
0.20%
红色命格
0.55%
神兽3星红装宝箱
0.45%
红色命格
0.50%
生肖技能拓展卡
0.20%
百变三星神兽宝箱
0.45%
青云圣装(武器项链护符衣服随机一)
0.45%
青云圣装(武器项链护符衣服随机一)
0.40%
青云圣装(武器项链护符衣服随机一)
0.25%
青云圣装(武器项链护符衣服随机一)
0.55%
8阶红色圣印翅膀
0.55%
10阶红色翅膀圣印
0.20%
11阶首饰圣印随机宝箱(戒指手镯)
0.20%
百变粉色神器宝箱②碎片
0.50%
百变神器宝箱3(1+2+3+4)
0.50%
百变神器宝箱3(1+2+3+4)
0.45%
百变神器宝箱3(1+2+3+4)
0.40%
神源石
0.80%
神源石
0.80%
百变化神宝箱1(太白金星&托塔天王碎片任选)
0.80%
百变化神宝箱1(太白金星&托塔天王碎片&玉皇大帝碎片任选)
0.80%
兽源石
0.80%
兽源石
0.80%
神源石
0.80%
神源石
0.80%
仙源石
0.80%
命格源石
0.80%
兽源石
0.40%
兽源石
0.40%
姜饼人*10
9.00%
仙源石
0.80%
命格源石
0.40%
命格源石
0.40%
诛仙套装石(项链)
0.50%
年会奖杯
9.10%
仙缘石
0.40%
仙缘石
0.40%
诛仙套装石(手镯)
0.50%
诛仙套装石(项链)
0.50%
年会奖杯
9.30%
年会奖杯
9.58%
诛仙套装石(戒指)
0.50%
诛仙套装石(手镯)
0.50%
诛仙套装石(项链)
0.50%
百变仙器注灵宝箱
2.50%
诛仙套装石(护符)
0.50%
诛仙套装石(戒指)
0.50%
诛仙套装石(手镯)
0.50%
百变仙器神铸宝箱
3.00%
诛神套装石(项链)
0.25%
诛仙套装石(护符)
0.50%
诛仙套装石(戒指)
0.50%
4级红宝石
2.00%
诛神套装石(手镯)
0.25%
诛神套装石(项链)
0.25%
诛仙套装石(护符)
0.50%
4级蓝宝石
2.00%
诛神套装石(戒指)
0.25%
诛神套装石(手镯)
0.25%
诛神套装石(项链)
0.25%
3级红宝石
8.83%
诛神套装石(护符)
0.25%
诛神套装石(戒指)
0.25%
诛神套装石(手镯)
0.25%
3级蓝宝石
8.83%
4级红纹印
2.00%
诛神套装石(护符)
0.25%
诛神套装石(戒指)
0.25%
高级龙纹精华
0.90%
4级蓝纹印
2.00%
4级红纹印
2.00%
诛神套装石(护符)
0.25%
高级凤印精华
0.90%
3级红纹印
7.00%
4级蓝纹印
2.00%
4级红纹印
2.00%
初级龙纹精华*10
2.00%
3级蓝纹印
7.00%
3级红纹印
7.00%
4级蓝纹印
2.00%
初级凤印精华*10
2.00%
高级红淬炼石
0.80%
3级蓝纹印
7.00%
3级红纹印
7.00%
2倍经验药水
3.00%
高级蓝淬炼石
0.80%
高级红淬炼石
0.80%
3级蓝纹印
7.00%
灵宠进阶丹
10.61%
普通红淬炼石*10
2.53%
高级蓝淬炼石
0.80%
高级红淬炼石
0.90%
坐骑进阶丹
10.61%
普通蓝淬炼石*10
2.53%
普通红淬炼石*10
2.53%
高级蓝淬炼石
0.90%
极品坐骑进阶丹宝箱
3.00%
100绑元
8.00%
普通蓝淬炼石*10
2.53%
普通红淬炼石*10
2.23%
极品灵宠进阶丹宝箱
3.00%
2倍经验药水
3.00%
100绑元
8.00%
普通蓝淬炼石*10
2.23%
天罡命格石*6
1.80%
灵宠进阶丹*10
9.40%
2倍经验药水
3.00%
100绑元
8.83%
天晶石
1.00%
坐骑进阶丹*10
9.50%
灵宠进阶丹
9.40%
2倍经验药水
3.00%
初级命格精华*5
7.50%
极品坐骑进阶丹宝箱
3.00%
坐骑进阶丹
9.40%
灵宠进阶丹
9.99%
百变化神修炼宝箱
4.00%
极品灵宠进阶丹宝箱
3.00%
极品坐骑进阶丹宝箱
3.00%
坐骑进阶丹
9.99%
百变化神经验宝箱
4.00%
剑魂石*10
3.00%
极品灵宠进阶丹宝箱
3.00%
极品坐骑进阶丹宝箱
3.00%
百变生肖兽灵宝箱
4.14%
地精石*3
1.80%
天罡命格石*6
1.80%
极品灵宠进阶丹宝箱
3.00%
鸿蒙精华礼包
6.20%
天晶石
1.00%
天罡命格石*6
1.80%
百变附灵宝箱
4.00%
初级命格精华*5
7.50%
天晶石
1.00%
百变铸造宝箱
6.00%
百变附灵宝箱
4.00%
初级命格精华*5
7.50%
百变铸造宝箱
6.00%
百变附灵任选宝箱
4.00%
百变铸造任选宝箱
6.00%